Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Beitrag möchte ich euch von unseren Erfahrungen im Jahr 2023 berichten, einem Jahr voller Herausforderungen und Erfolge. Seit 2022 betreiben wir erfolgreich unsere Ferienwohnung, und im vergangenen Jahr haben wir ein weiteres Kapitel in unserer Immobilienreise aufgeschlagen: den Erwerb und die Kernsanierung eines Hauses in Filsen.
Die Sanierung in Filsen: Ein großer Schritt
Im Jahr 2023 haben wir ein Haus in Filsen gekauft und eine umfassende „Kernsanierung“ durchgeführt. Dabei haben wir die Heizungsrohre, teilweise Heizkörper, die Gasheizung und das Dach nicht verändert. Diese Entscheidung war strategisch, um Kosten zu sparen und den Fokus auf andere wichtige Renovierungsarbeiten zu legen. Ich plane zudem einen separaten Beitrag über die mentale Belastung während einer solchen Sanierung – es ist eine Erfahrung, die viele Aspekte umfasst.
Finanzielle Bilanz 2023
Im Jahr 2023 konnten wir mit unserer Ferienwohnung Einnahmen von 20.079,94 Euro generieren. Für ein Haus, in das wir lediglich 150.000 Euro investiert haben, ist das eine beachtliche Summe. Dank der Niedrigzinsphase liegen unsere monatlichen Zinszahlungen bei nur 140 Euro, während wir für die Tilgung des Immobilienkredits 600 Euro zahlen.
In unserem neuen Haus in Filsen haben wir eine Einliegerwohnung integriert, was uns ermöglicht, einen Teil der Sanierungskosten als Ausgaben für Vermietung und Verpachtung geltend zu machen. Dies ist besonders vorteilhaft, da wir auf unseren Gewinn 21 % Steuern zahlen müssen. Um unsere Steuerlast zu minimieren, halten wir den Gewinn so niedrig wie möglich – alles natürlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Nutzung der Gewinne
Da sowohl meine Freundin als auch ich feste Jobs haben, benötigen wir keine Gewinne aus der Ferienwohnung für unseren Lebensunterhalt. Die einzigen Entnahmen betreffen die Reinigungskosten für die Ferienwohnung; dies dient als kleine Motivation für uns beim Putzen. Im Jahr 2023 haben wir einen Teil unserer Einnahmen genutzt, um in den Urlaub zu fliegen und uns eine wohlverdiente Auszeit zu gönnen.
Den Großteil unseres Gewinns haben wir jedoch in die Renovierung des Hauses in Filsen investiert. Insgesamt beliefen sich die Materialkosten auf 48.000 Euro, während die Gesamtkosten für die Renovierung bei etwa 63.000 Euro lagen – ursprünglich waren nur 50.000 Euro eingeplant.
Rücklagen und zukünftige Pläne
Durch diese Investitionen starten wir im Jahr 2024 mit nahezu null Rücklagen. Diese Tatsache beschäftigt mich nach wie vor, insbesondere weil uns unvorhergesehene Ereignisse in dieser Zeit stark belasten könnten. Daher empfehle ich jedem Vermieter dringend, pro Wohneinheit mindestens 10.000 Euro als Rücklage einzuplanen.
Aktuell arbeiten wir an der Fertigstellung der zweiten Ferienwohnung in Becheln und verbrauchen erneut Rücklagen. Dennoch bin ich optimistisch: Mit der Vermietung dieser Einheit erhoffe ich mir eine Verdopplung unserer Einnahmen.
Unsere Gesamtausgaben im Jahr 2023 beliefen sich auf 14.568,05 Euro, was bedeutet, dass wir einen Gewinn von knapp 5.500 Euro erzielt haben. Bis zum Jahresanfang 2024 konnten wir unseren Cashflow um weitere 6.000 Euro pro Jahr steigern – ein erfreulicher Fortschritt!
Wenn alles gut läuft, könnten unsere Einnahmen im Jahr 2024 an die 40.000 Euro heranreichen. Wenn ich auf diese Zahlen blicke, erfüllt mich Stolz über das Erreichte in den letzten 20 Monaten.
Ausblick
Ich habe große Pläne für die Zukunft! Vielleicht werde ich bereits im Jahr 2025 mein nächstes Haus kaufen und diesmal jeden Schritt mit einer GoPro dokumentieren – so könnt ihr hautnah miterleben, wie eine Kernsanierung abläuft.
Ich hoffe, dieser Blogbeitrag hat euch gefallen und inspiriert euch für eure eigenen Investments!
Euer Immoimp
Siehe auch:
Ein Blick auf unsere ersten Schritte als Ferienwohnungsbetreiber: Kosten und Erlöse 2022
Mein Weg zum Immobilienmaklerzertifikat IHK: Eine Entscheidung, die alles veränderte
Monat | Datum | Kosten | Erlöse | Beschreibung | Ort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 2-Jan-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen Airbnb1 | Becheln | |||
Januar | 2-Jan-23 | 400.00 € | Mietzins | Becheln | |||
Januar | 2-Jan-23 | 20.00 € | Quittung 20231 Schrank | Becheln | |||
Januar | 2-Jan-23 | 100.00 € | Quittung 20232 Bett | Becheln | |||
Januar | 2-Jan-23 | 145.00 € | Nebenkosten | Becheln | |||
Januar | 2-Jan-23 | 173.64 € | Wohngebäudeversicherung | Becheln | |||
Januar | 2/ Jan/ 23 | 50.60 € | Gebäude haftpflicht | Becheln | |||
Januar | 2-Jan-23 | 94.77 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
Januar | 2-Jan-23 | 14.16 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
Januar | 3-Jan-23 | 61.06 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
Januar | 3-Jan-23 | 34.99 € | amazon Chromecast | Becheln | |||
Januar | 4-Jan-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schlüsselübergabe Airbnb1 | Becheln | |||
Januar | 4-Jan-23 | 99.99 € | Amazon Staubsauger | Becheln | |||
Januar | 4-Jan-23 | 153.60 € | Airbnb 1 | Becheln | |||
Januar | 5-Jan-23 | 156.24 € | Booking 1 | Becheln | |||
Januar | 5-Jan-23 | 138.88 € | Booking 2 | Becheln | |||
Januar | 5-Jan-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schwarze Tonne 1 raus | Becheln | |||
Januar | 5-Jan-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schwarze Tonne 1 rein | Becheln | |||
Januar | 9-Jan-23 | 5.22 € | Fahrtkosten für Booking 3 + Schlüsselübergabe | Becheln | |||
Januar | 12-Jan-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Braune Tonne 1 raus | Becheln | |||
Januar | 13-Jan-23 | 14.40 € | Waschkosten 3 WL 4 P | Becheln | |||
Januar | 15-Jan-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Braune Tonne 1 rein | Becheln | |||
Januar | 16-Jan-23 | 70.00 € | Suewag Strom | Becheln | |||
Januar | 16-Jan-23 | 96.78 € | Inexio Jan | Becheln | |||
Januar | 17-Jan-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Gelbe Tonne 1 raus | Becheln | |||
Januar | 18-Jan-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Gelbe Tonne 1 rein Blaue Tonne 1 raus | Becheln | |||
Januar | 19-Jan-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Blaue Tonne 1 rein Schwarze Tonne 2 raus | Becheln | |||
Januar | 19-Jan-23 | 247.38 € | Booking 3 | Becheln | |||
Januar | 19-Jan-23 | 13.99 € | Zahlungsgebühr Booking 1 | Becheln | |||
Januar | 20-Jan-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schwarze Tonne 2 rein | Becheln | |||
Januar | 26-Jan-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Braune Tonne 2 raus | Becheln | |||
Januar | 28-Jan-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen Booking 5 + Braune Tonne rein | Becheln | |||
Januar | 31-Jan-23 | 94.38 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
Januar | 31-Jan-23 | 14.10 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
Februar | 1-Feb-23 | 400.00 € | Mietzins | Becheln | |||
Februar | 2-Feb-23 | 145.00 € | Nebenkosten | Becheln | |||
Februar | 1-Feb-23 | 60.87 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
Februar | 1-Feb-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schlüsselübergabe Booking 5 | Becheln | |||
Februar | 2-Feb-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schwarze Tonne 3 raus | Becheln | |||
Februar | 3-Feb-23 | 6.00 € | Jahrespreis Karte Sparkasse | Becheln | |||
Februar | 4-Feb-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen Booking 7 + Schwarze Tonne 3 rein | Becheln | |||
Februar | 4-Feb-23 | 14.40 € | Waschkosten 3 WL 4 P | Becheln | |||
Februar | 6-Feb-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schlüsselübergabe Booking 7 | Becheln | |||
Februar | 9-Feb-23 | 176.00 € | Booking 5 | Becheln | |||
Februar | 9-Feb-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Braune Tonne 3 raus | Becheln | |||
Februar | 10-Feb-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen und Schlüsselübergabe Booking 6 + Braune Tonne rein | Becheln | |||
Februar | 10-Feb-23 | 14.40 € | Waschkosten 3 WL 4 P | Becheln | |||
Februar | 13-Feb-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen und Schlüsselübergabe Booking 9 | Becheln | |||
Februar | 13-Feb-23 | 9.60 € | Waschkosten 2 WL 2 P | Becheln | |||
Februar | 13-Feb-23 | 18.59 € | Baumarkt | Becheln | |||
Februar | 13-Feb-23 | 4.44 € | Fahrtkosten Baumarkt | Becheln | |||
Februar | 14-Feb-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Blaue Tonne 2 raus + Gelbe 2 raus | Becheln | |||
Februar | 14-Feb-23 | 14.90 € | Inexio Feb | Becheln | |||
Februar | 15-Feb-23 | 10.34 € | Verbandsgemeinde Abgabebescheid | Becheln | |||
Februar | 15-Feb-23 | 142.10 € | Verbandsgemeinde Abgabebescheid | Becheln | |||
Februar | 15-Feb-23 | 70.00 € | Suewag Strom | Becheln | |||
Februar | 16-Feb-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen und Schlüsselübergabe Booking 8 + Blaue Tonne 2 rein Schwarz 4 raus Gelb 2 rein | Becheln | |||
Februar | 16-Feb-23 | 14.40 € | Waschkosten 3 WL 3 P | Becheln | |||
Februar | 17-Feb-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schwarz 4 rein | Becheln | |||
Februar | 16-Feb-23 | 121.52 € | Booking 6 | Becheln | |||
Februar | 16-Feb-23 | 250.65 € | Booking 7 | Becheln | |||
Februar | 18-Feb-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schwarze Tonne 4 rein | Becheln | |||
Februar | 19-Feb-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen Booking 11 | Becheln | |||
Februar | 19-Feb-23 | 9.60 € | Waschkosten 2 WL 2 P | Becheln | |||
Februar | 20-Feb-23 | 9.99 € | Amazon Toilettenbürste | Becheln | |||
Februar | 21-Feb-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schlüsselübergabe Booking 11 | Becheln | |||
Februar | 22-Feb-23 | 149.32 € | Rechnung Baumarkt | Becheln | |||
Februar | 22-Feb-23 | 4.44 € | Fahrtkosten Baumarkt | Becheln | |||
Februar | 23-Feb-23 | 112.84 € | Booking 8 | Becheln | |||
Februar | 23-Feb-23 | 211.20 € | Booking 9 | Becheln | |||
Februar | 23-Feb-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Braun 4 raus | Becheln | |||
Februar | 24-Feb-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen und Schlüsselübergabe Booking 10 | Becheln | |||
Februar | 24-Feb-23 | 9.60 € | Waschkosten 2 WL 2 P | Becheln | |||
Februar | 25-Feb-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Braun 4 rein | Becheln | |||
Februar | 27-Feb-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen Booking 12 | Becheln | |||
Februar | 27-Feb-23 | 9.60 € | Waschkosten 2 WL 2 P | Becheln | |||
Februar | 28-Feb-23 | 93.99 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
Februar | 28-Feb-23 | 14.04 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
März | 1-Mar-23 | 30.60 € | Abfallentsorgung | Becheln | |||
März | 1-Mar-23 | 400.00 € | Mietzins | Becheln | |||
März | 1-Mar-23 | 145.00 € | Nebenkosten | Becheln | |||
März | 2-Mar-23 | 60.68 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
März | 2-Mar-23 | 121.52 € | Booking 10 | Becheln | |||
März | 2-Mar-23 | 171.60 € | Booking 11 | Becheln | |||
März | 2-Mar-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schwarz 5 raus | Becheln | |||
März | 3-Mar-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schlüsselübergabe Booking 12 + Schwarz 5 rein | Becheln | |||
März | 5-Mar-23 | 19.90 € | Rechnung Decke Fischer | Becheln | |||
März | 6-Mar-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen Booking 13 | Becheln | |||
März | 6-Mar-23 | 14.40 € | Waschkosten 3 WL 4 P | Becheln | |||
März | 9-Mar-23 | 173.60 € | Booking 12 | Becheln | |||
März | 9-Mar-23 | 2.34 € | Zahlungsgebühr Booking 2 | Becheln | |||
März | 9-Mar-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Braun 5 raus | Becheln | |||
März | 10-Mar-23 | 2.88 € | Zahlungsgebühr Booking 3 | Becheln | |||
März | 11-Mar-23 | 3.27 € | Zahlungsgebühr Booking 4 | Becheln | |||
März | 11-Mar-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Braun 5 rein | Becheln | |||
März | 12-Mar-23 | 2.40 € | Zahlungsgebühr Booking 5 | Becheln | |||
März | 13-Mar-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schlüsselübergabe Booking 13 | Becheln | |||
März | 14-Mar-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Gelb 3 raus | Becheln | |||
März | 15-Mar-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Blau 3 raus Gelb 3 rein | Becheln | |||
März | 15-Mar-23 | 19.90 € | Inexio März | Becheln | |||
März | 16-Mar-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schwarz 6 raus Blau 3 rein | Becheln | |||
März | 17-Mar-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schwarz 6 rein | Becheln | |||
März | 19-Mar-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen und Schlüsselübergabe Booking 15 | Becheln | |||
März | 19-Mar-23 | 14.40 € | Waschkosten 3 WL 3 P | Becheln | |||
März | 23-Mar-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen und Schlüsselübergabe Booking 14 + Braun 6 raus | Becheln | |||
März | 23-Mar-23 | 14.40 € | Waschkosten 3 WL 3 P | Becheln | |||
März | 23-Mar-23 | 329.84 € | Booking 13 | Becheln | |||
März | 23-Mar-23 | 8.05 € | DM Rechnung Putzutensilien | Becheln | |||
März | 25-Mar-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Braun 6 rein | Becheln | |||
März | 26-Mar-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen Booking 16 | Becheln | |||
März | 26-Mar-23 | 14.40 € | Waschkosten 3 WL 3 P | Becheln | |||
März | 30-Mar-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schlüsselübergabe Booking 16 + Schwarz 7 raus | Becheln | |||
März | 30-Mar-23 | 609.60 € | Heizöllieferung | Becheln | |||
März | 30-Mar-23 | 147.56 € | Booking 14 | Becheln | |||
März | 30-Mar-23 | 269.08 € | Booking 15 | Becheln | |||
März | 31-Mar-23 | 93.60 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
März | 31-Mar-23 | 13.99 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
April | 1-Apr-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schwarz 7 rein | Becheln | |||
April | 3-Apr-23 | 400.00 € | Mietzins | Becheln | |||
April | 3-Apr-23 | 145.00 € | Nebenkosten | Becheln | |||
April | 3-Apr-23 | 15.00 € | Abrechnung Sparkasse | Becheln | |||
April | 3-Apr-23 | 60.49 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
April | 4-Apr-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen und Schlüsselübergabe Booking 19 | Becheln | |||
April | 4-Apr-23 | 14.40 € | Waschkosen 3 WL 3 P | Becheln | |||
April | 5-Apr-23 | 50.99 € | Rechnung Tectake Sackkarren | Becheln | |||
April | 5-Apr-23 | 285.60 € | Rechnung Bauhaus | Becheln | |||
April | 5-Apr-23 | 9.48 € | Fahrtkosten Bauhaus | Becheln | |||
April | 6-Apr-23 | 272.80 € | Booking 16 | Becheln | |||
April | 6-Apr-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Braun 7 raus | Becheln | |||
April | 7-Apr-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen und Schlüsselübergabe Booking 18 + Braun 7 rein | Becheln | |||
April | 7-Apr-23 | 9.60 € | Fahrtkosten 2 WL 2 P | Becheln | |||
April | 8-Apr-23 | 90.19 € | Rechnung Globus Baumarkt | Becheln | |||
April | 8-Apr-23 | 4.44 € | Fahrtkosten Globus Baumarkt | Becheln | |||
April | 10-Apr-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen und Schlüsselübergabe Booking 17 | Becheln | |||
April | 10-Apr-23 | 9.60 € | Waschkosen 2 WL 2 P | Becheln | |||
April | 11-Apr-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Gelb 4 raus | Becheln | |||
April | 11-Apr-23 | 295.81 € | Ista | Becheln | |||
April | 12-Apr-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen und Schlüsselübergabe Booking 20 Gelb 4 rein Blau 4 raus | Becheln | |||
April | 13-Apr-23 | 14.04 € | DM Rechnung Putzutensilien | Becheln | |||
April | 13-Apr-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Blau 4 rein Schwarz 8 raus | Becheln | |||
April | 13-Apr-23 | 49.90 € | Inexio April | Becheln | |||
April | 13-Apr-23 | 173.60 € | Booking 17 | Becheln | |||
April | 13-Apr-23 | 169.26 € | Booking 18 | Becheln | |||
April | 13-Apr-23 | 123.20 € | Booking 19 | Becheln | |||
April | 14-Apr-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schwarz 8 rein | Becheln | |||
April | 17-Apr-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen und Schlüsselübergabe Booking 22 | Becheln | |||
April | 17-Apr-23 | 14.40 € | Waschkosten 3 WL 4 P | Becheln | |||
April | 17-Apr-23 | 52.67 € | Suewag Strom | Becheln | |||
April | 21-Apr-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Braun 8 raus | Becheln | |||
April | 20-Apr-23 | 325.60 € | Booking 20 | Becheln | |||
April | 20-Apr-23 | 34.49 € | Mobau Rechnung | Becheln | |||
April | 22-Apr-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen und Schlüsselübergabe Booking 21 Braun 8 rein | Becheln | |||
April | 22-Apr-23 | 14.40 € | Waschkosten 3 WL 3 P | Becheln | |||
April | 24-Apr-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen und Schlüsselübergabe Booking 23 | Becheln | |||
April | 24-Apr-23 | 9.60 € | Waschkosten 2 WL 2 P | Becheln | |||
April | 26-Apr-23 | 156.07 € | Rechnung Franz Krämer | Becheln | |||
April | 27-Apr-23 | 121.52 € | Booking 21 | Becheln | |||
April | 27-Apr-23 | 14.30 € | Rechnung DM Putzutensilien | Becheln | |||
April | 27-Apr-23 | 48.97 € | Rechnung Aldi Armatur | Becheln | |||
April | 27-Apr-23 | 334.40 € | Booking 22 | Becheln | |||
April | 27-Apr-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schwarz 9 raus | Becheln | |||
April | 29-Apr-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen und Schlüsselübergabe Booking 24 Schwarz 9 rein | Becheln | |||
April | 29-Apr-23 | 14.40 € | Waschkosten 3 WL 3 P | Becheln | |||
Mai | 2-May-23 | 13.93 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
Mai | 2-May-23 | 400.00 € | Mietzins | Becheln | |||
Mai | 2-May-23 | 145.00 € | Nebenkosten | Becheln | |||
Mai | 2-May-23 | 11.92 € | Rechnung Obi | Becheln | |||
Mai | 2-May-23 | 93.21 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
Mai | 3-May-23 | 212.23 € | Rechnung Globus Baumarkt | Becheln | |||
Mai | 3-May-23 | 4.44 € | Fahrtkosten Globus Baumarkt | Becheln | |||
Mai | 3-May-23 | 60.30 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
Mai | 4-May-23 | 334.40 € | Booking 23 | Becheln | |||
Mai | 4-May-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Braun 9 raus | Becheln | |||
Mai | 5-May-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Braun 9 rein | Becheln | |||
Mai | 8-May-23 | 37.85 € | Rechnung Globus Baumarkt | Becheln | |||
Mai | 8-May-23 | 4.22 € | Fahrtkosten Globus Baumarkt | Becheln | |||
Mai | 9-May-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Gelb 5 raus | Becheln | |||
Mai | 10-May-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Gelb 5 rein Blau 5 raus | Becheln | |||
Mai | 10-May-23 | 720.75 € | Rechnung Bauhaus Akku Geräte | Becheln | |||
Mai | 10-May-23 | 86.95 € | Rechnung Bauhaus Fliesenschneider | Becheln | |||
Mai | 10-May-23 | 9.48 € | Fahrtkosten Bauhaus | Becheln | |||
Mai | 11-May-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Blau 5 rein Schwarz 10 raus | Becheln | |||
Mai | 11-May-23 | 364.90 € | Booking 24 | Becheln | |||
Mai | 11-May-23 | 4.56 € | Zahlungsgebühr Booking 6 | Becheln | |||
Mai | 11-May-23 | 4.56 € | Zahlungsgebühr Booking 7 | Becheln | |||
Mai | 11-May-23 | 4.44 € | Zahlungsgebühr Booking 8 | Becheln | |||
Mai | 11-May-23 | 1.68 € | Zahlungsgebühr Booking 9 | Becheln | |||
Mai | 11-May-23 | 3.72 € | Zahlungsgebühr Booking 10 | Becheln | |||
Mai | 12-May-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen Booking 25 Schwarz 5 rein | Becheln | |||
Mai | 12-May-23 | 9.60 € | Waschkosten 2 WL 2 P | Becheln | |||
Mai | 15-May-23 | 49.90 € | Inexio Mai | Becheln | |||
Mai | 15-May-23 | 10.34 € | Verbandsgemeinde Abgabebescheid | Becheln | |||
Mai | 15-May-23 | 248.38 € | Verbandsgemeinde Wasser/Kanal | Becheln | |||
Mai | 15-May-23 | 52.67 € | Suewag Strom | Becheln | |||
Mai | 16-May-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schlüsselübergabe Booking 25 | Becheln | |||
Mai | 18-May-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Braun 10 raus | Becheln | |||
Mai | 19-May-23 | 4.89 € | Rechnung DM Putzutensilien | Becheln | |||
Mai | 19-May-23 | 10.68 € | Fahrtkosten IKEA | Becheln | |||
Mai | 19-May-23 | 155.94 € | Ikea Rechnung diverse Dekoration | Becheln | |||
Mai | 19-May-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Braun 10 rein | Becheln | |||
Mai | 20-May-23 | 25.00 € | Rechnung Musti Schlüssel | Becheln | |||
Mai | 20-May-23 | 3.24 € | Fahrtkosten Musti | Becheln | |||
Mai | 24-May-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen Booking 26 | Becheln | |||
Mai | 24-May-23 | 9.60 € | Waschkosten 2 WL 2 P | Becheln | |||
Mai | 25-May-23 | 268.40 € | Booking 25 | Becheln | |||
Mai | 25-May-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schwarz 11 raus | Becheln | |||
Mai | 26-May-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schlüsselübergabe Booking 26 Schwarz 11 rein | Becheln | |||
Mai | 30-May-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen Booking 27 | Becheln | |||
Mai | 30-May-23 | 9.60 € | Waschkosten 2 WL 2 P | Becheln | |||
Mai | 31-May-23 | 92.82 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
Mai | 31-May-23 | 13.87 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
Juni | 1-Jun-23 | 6.75 € | Rechnung DM Putzutensilien | Becheln | |||
Juni | 1-Jun-23 | 171.40 € | Booking 26 | Becheln | |||
Juni | 1-Jun-23 | 400.00 € | Mietzins | Becheln | |||
Juni | 1-Jun-23 | 145.00 € | Nebenkosten | Becheln | |||
Juni | 1-Jun-23 | 60.12 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
Juni | 1-Jun-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schlüsselübergabe Booking 27 Braun 11 raus | Becheln | |||
Juni | 2-Jun-23 | 185.75 € | Rechnung Franz Krämer | Becheln | |||
Juni | 2-Jun-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Braun 11 rein | Becheln | |||
Juni | 6-Jun-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen Booking 28 Gelb 6 raus | Becheln | |||
Juni | 6-Jun-23 | 9.60 € | Waschkosten 2 WL 2 P | Becheln | |||
Juni | 7-Jun-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Gelb 6 rein Blau 6 raus | Becheln | |||
Juni | 7-Jun-23 | 61.74 € | Rechnung Otto Küchentisch | Becheln | |||
Juni | 8-Jun-23 | 169.26 € | Booking 27 | Becheln | |||
Juni | 8-Jun-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schlüsselübergabe Booking 28 Blau 6 rein Schwarz 12 raus | Becheln | |||
Juni | 9-Jun-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schwarz 12 rein | Becheln | |||
Juni | 9-Jun-23 | 25.98 € | Rechnung Globus Baumarkt | Becheln | |||
Juni | 9-Jun-23 | 4.44 € | Fahrtkosten Globus Baumarkt | Becheln | |||
Juni | 9-Jun-23 | 10.27 € | Rechnung Poco | Becheln | |||
Juni | 9-Jun-23 | 10.68 € | Fahrtkosten Poco | Becheln | |||
Juni | 12-Jun-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen Booking 29 | Becheln | |||
Juni | 12-Jun-23 | 9.60 € | Waschkosten 2 WL 2 P | Becheln | |||
Juni | 14-Jun-23 | 49.90 € | Inexio Juni | Becheln | |||
Juni | 15-Jun-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schlüsselübergabe Booking 29 Braun 12 raus | Becheln | |||
Juni | 15-Jun-23 | 224.26 € | Booking 28 | Becheln | |||
Juni | 15-Jun-23 | 2.14 € | Zahlungsgebühr Booking 11 | Becheln | |||
Juni | 15-Jun-23 | 50.00 € | Suewag Strom | Becheln | |||
Juni | 15-Jun-23 | 52.62 € | Suewag Strom 2 | Becheln | |||
Juni | 15-Jun-23 | 3.66 € | Zahlungsgebühr Booking 12 | Becheln | |||
Juni | 15-Jun-23 | 4.68 € | Zahlungsgebühr Booking 13 | Becheln | |||
Juni | 16-Jun-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Braun 12 rein | Becheln | |||
Juni | 19-Jun-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen und Schlüsselübergabe Booking 30 | Becheln | |||
Juni | 19-Jun-23 | 9.60 € | Waschkosten 2 WL 2 P | Becheln | |||
Juni | 22-Jun-23 | 112.84 € | Booking 29 | Becheln | |||
Juni | 22-Jun-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schwarz 13 raus | Becheln | |||
Juni | 23-Jun-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Schwarz 13 rein | Becheln | |||
Juni | 23-Jun-23 | 1.99 € | Rechnung Lidl Spannbettlaken | Becheln | |||
Juni | 23-Jun-23 | 7.44 € | Fahrtkosten Lidle Bad Ems | Becheln | |||
Juni | 27-Jun-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Putzen und Schlüsselübergabe Airbnb2 | Becheln | |||
Juni | 27-Jun-23 | 14.40 € | Waschkosten 3 WL 3 P | Becheln | |||
Juni | 28-Jun-23 | 546.84 € | Booking 30 | Becheln | |||
Juni | 29-Jun-23 | 885.47 € | Airbnb 2 | Becheln | |||
Juni | 29-Jun-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Braun 13 raus | Becheln | |||
Juni | 30-Jun-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Braun 13 rein | Becheln | |||
Juni | 30-Jun-23 | 92.43 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
Juni | 30-Jun-23 | 13.81 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
Juli | 1-Jul-23 | 23.90 € | Rechnung Amazon Receiver | Becheln | |||
Juli | 3-Jul-23 | 15.00 € | Abrechnung Sparkasse | Becheln | |||
Juli | 3-Jul-23 | 173.64 € | Wohngebäudeversicherung | Becheln | |||
Juli | 3-Jul-23 | 400.00 € | Mietzins | Becheln | |||
Juli | 3-Jul-23 | 145.00 € | Nebenkosten | Becheln | |||
Juli | 4-Jul-23 | 5.22 € | Fahrtkosten Gelb 7 raus | Becheln | |||
Juli | 4-Jul-23 | 59.93 € | Zinsen Darlehen | Becheln | |||
