Liebe Leserinnen und Leser,
in meinem heutigen Beitrag möchte ich euch einen detaillierten Überblick über die Kosten und Erlöse geben, die wir im Jahr 2022 als neue Betreiber einer Ferienwohnung hatten. Dieses Jahr markiert den Beginn unseres Abenteuers in der Vermietung von Ferienunterkünften, und ich teile gerne unsere Erfahrungen mit euch.
Die ersten Monate: Ein steiniger, aber lohnenswerter Weg
Die ersten drei Monate waren für uns eine spannende, wenn auch herausfordernde Zeit. Da wir gerade erst mit dem Betrieb unserer Ferienwohnung begonnen hatten, konnten wir natürlich noch keine hohen Einnahmen erzielen. Insgesamt beliefen sich unsere Erlöse auf etwa 3.000 Euro. Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir den gesamten Gewinn aus 2022 in die Tilgung der Immobilie investiert haben, was bedeutet, dass wir in diesem Jahr ein Nullsummenspiel hatten.
Investitionen in die Einrichtung
Zu Beginn eines solchen Vorhabens ist es ganz normal, dass die ersten Monate von Investitionen geprägt sind. Eine vollständige Einrichtung der Wohnung kann schnell zwischen 3.000 und 5.000 Euro kosten. Glücklicherweise konnten wir viele Möbelstücke aus unserem vorherigen Wohnsitz übernehmen, was uns einiges an Geld gespart hat.
Wenn ihr plant, eine Ferienwohnung einzurichten, empfehle ich euch, nach guten Möbeln in Kleinanzeigen zu suchen. Achtet jedoch darauf, dass das Gesamtbild stimmig ist – dies ist entscheidend für positive Bewertungen von euren Gästen.
Die Herausforderung der ersten Gäste
Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die anfängliche Auslastung. Als neuer Anbieter müsst ihr euch erst einen Namen machen und ohne Bewertungen kann es schwierig sein, die ersten Gäste zu gewinnen. Ich empfehle daher, die ersten Buchungen zu einem attraktiven Preis anzubieten und diesen schrittweise zu erhöhen, sobald ihr einige positive Bewertungen gesammelt habt.
Achtet darauf, eure Preise nicht zu niedrig anzusetzen; sonst könnte es passieren, dass ihr unerwünschte Gäste anzieht, die eure Wohnung stark abnutzen. Eine gute Strategie ist es, den üblichen Preis um 5-10 % zu senken – so zieht ihr die ersten Gäste an und könnt später auf euer reguläres Preisniveau zurückkehren.
Marktanalyse und Wettbewerbsumfeld
Es ist ebenfalls wichtig zu wissen, wer eure Konkurrenten sind und wie umkämpft der Markt in eurer Region ist. In Ballungsgebieten oder Großstädten gibt es oft mehr Konkurrenz als im Umland oder in weniger frequentierten Gegenden. Mehr Wettbewerb bedeutet nicht nur höhere Standards bei den Angeboten, sondern auch potenzielle Preiskriege oder Anpassungen auf ein gewisses Preisniveau.
Orte mit mehr Wettbewerb sind häufig auch attraktiver für Touristen – hier gilt es also abzuwägen.
Fazit: Ein erfolgreicher Start
Insgesamt kann ich sagen, dass unser Einstieg in das Geschäft mit Ferienwohnungen reibungslos verlief und wir den Grundstein für ein erfolgreiches Unternehmen gelegt haben. Ich freue mich darauf, euch im nächsten Blogbeitrag die Erlöse aus dem Jahr 2023 vorzustellen – diese werden sicherlich deutlich höher ausfallen!
Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg und Motivation bei euren eigenen Projekten!
Euer Immoimp
Monat | Datum | Kosten | Erlöse | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Mai | 23.05.2022 | 54,33 € | Divers Ikea | |
August | 30.08.2022 | 59,48 € | Stühle Ikea | |
August | 31.08.2022 | 40,00 € | Sideboard Kleinanzeigen | |
August | 31.08.2022 | 80,00 € | Klappbett | |
August | 31.08.2022 | 85,00 € | Esstisch | |
September | 05.09.2022 | 15,35 € | Lack Baumarkt | |
September | 09.07.2022 | 66,79 € | Divers Baumarkt | |
September | 07.09.2022 | 39,41 € | Verbindung Waschmaschine | |
September | 10.09.2022 | 28,86 € | Acryl Baumarkt | |
September | 16.09.2022 | 203,5 € | Trockner | |
September | 17.09.2022 | 19,99 € | Balken Poko | |
September | 17.09.2022 | 202,75 € | Roller Leuchten | |
September | 23.09.2022 | 249,8 € | Bauhaus Malerzeug | |
September | 26.09.2022 | 23,13 € | Ikea Diverses | |
September | 29.09.2022 | 54,44 € | Divers Baumarkt | |
September | 30.09.2022 | 71,42 € | Baumarkt Diverses | |
Oktober | 01.10.2022 | 1535,95 € | Sofa | |
Oktober | 01.10.2022 | 90,41 € | Ikea Diverses | |
Oktober | 05.10.2022 | 35,68 € | Waschmaschinen Zubehör | |
Oktober | 08.10.2022 | 409,99 € | Waschmaschine | |
Oktober | 09.10.2022 | 24,29 € | Teppich | |
Oktober | 20.10.2022 | 37,95 € | Mülleimer | |
Oktober | 24.10.2022 | 48,01 € | Übernachtung Booking | |
Oktober | 24.10.2022 | 144,05 € | Übernachtung Booking | |
Oktober | 28.10.2022 | 122,85 € | Geräte + Leim | |
Oktober | 31.10.2022 | 221,79 € | Übernachtung Airbnb | |
November | 02.11.2022 | 9,97 € | Toilettenzubehör | |
November | 07.11.2022 | 199,64 € | Übernachtung Booking | |
November | 10.11.2022 | 13,22 € | Rollen zum Lacklieren | |
November | 14.11.2022 | 130,20 € | Übernachtung Booking | |
November | 21.11.2022 | 273,42 € | Übernachtung Booking | |
Dezember | 28.11.2022 | 156,24 € | Übernachtung Booking | |
Dezember | 05.12.2022 | 347,63 € | Übernachtung Booking | |
Dezember | 27.12.2022 | 125,36 € | Übernachtung Airbnb | |
Dezember | 27.12.2022 | 16,99 € | Seifenspender Amazon | |
Dezember | 27.12.2022 | 9,95 € | Matte Amazon klein | |
Dezember | 30.12.2022 | 28,99 € | Matte Amazon groß | |
Dezember | 31.12.2022 | 1.112,01 € | Übernachtung Booking | |
4800,00 € | Miete Haushälfte | |||
Zinsen | 1077,5 | |||
Summe | 4549,31 | 7558,35 | Gesamt: + 3009,04 |
Siehe auch:

One Reply to “Ein Blick auf unsere ersten Schritte als Ferienwohnungsbetreiber: Kosten und Erlöse 2022”
jojojo